- [尼崎土地情報NET]TOP
- 尼崎市南塚口町売土地|尼崎市南塚口町(阪急神戸線塚口駅)の売土地物件詳細
尼崎市南塚口町売土地|尼崎市南塚口町(阪急神戸線塚口駅)の売土地物件詳細
| 物件種別 | 売土地 |
|
|
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 尼崎市南塚口町売土地 | ||
| 物件番号 | 200027010001 | ||
| 交通 | ・阪急神戸線塚口より徒歩12分 ・JR福知山線塚口より徒歩22分 |
||
| 所在地 | 尼崎市南塚口町7丁目 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
|---|---|---|---|
| 建築条件 | あり | 土地現況 | 更地 |
| 取引態様 | 売主 | 引渡し時期 | 相談 |
| 接道状況 | 北側 4m |
||
| 小学校区 | 立花小学校(約782m) | 中学校区 | 立花中学校(約1450m) |
| 特記事項 | |||
| コメント | 近くに公園がございます♪ 閑静な住宅街♪ | ||
| 条件 |
| 設備 | |
| その他 |
●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種中高層住居専用地域 ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:- ●借地期間:- ●借地料:- |
||
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
| 頭金 | 万円 |
借入金額 |
万円 |
|
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
| 毎月の返済額 | 円/月 | |||










